Ϳװ·Û³¾¼ì²âÒÇ
Measurement Instruments for Particles Suspended in Gases/Air
¡¡
| ÒÇÆ÷ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÓÃ; | ¡¡ | 
| ÊÖ³Öʽ´óÆø·Û³¾²âÊÔÒÇ | HSPM4210FD-AIR | ´óÆø·Û³¾¼ì²âÓà | ¡¡ | 
| ±ãЯʽ´óÆø·Û³¾²âÊÔÒÇ | pSPM4110PC-AIR | ´óÆø·Û³¾PM2.5/PM5/PM10¼ì²âÓà | ¡¡ | 
| ±ãЯʽ·Û³¾²âÊÔÒÇ | pSPM4210 | ¹¤Òµ·Û³¾¼ì²âÓà | ¡¡ | 
| ±ãЯʽ·Û³¾²âÊÔÒÇ | pSPM4220 | ¹¤Òµ·Û³¾¼ì²âÓà | ¡¡ | 
| ±ãЯʽÑ̳¾²âÊÔÒÇ | Ñ̳¾¼à²âÓà | ¡¡ | |
| ±ãЯʽÑÌÆøºÚ¶ÈÒÇ | ÑÌÆø¼à²âÓà | Ϳװ·Û³¾¼ì²âÒÇ | |
| ±ãЯʽ·¢¶¯»úÅÅÑ̺ڶÈÒÇ | Æû³µÎ²Æø¼à²âÓà | ¡¡ | |
| ÔÚÏß´óÆø»·¾³·Û³¾¼à²âϵͳ | T-SPM4220-AIR | ´óÆø·Û³¾¼à²â»ò¹¤Òµ³¡Ëù¿ÕÆø»·¾³Æ¯¸¡·Û³¾¼à²â | ¡¡ | 
| ´óÆøÁ¬Ðø·Û³¾PM2.5/PM5/PM10Ũ¶È¼à²âϵͳ | SPM4110PC-AIR | ´óÆø·Û³¾¼à²â»ò¹¤Òµ³¡Ëù¿ÕÆø»·¾³Æ¯¸¡·Û³¾¼à²â | ¡¡ | 
| ÔÚÏß»·¾³·Û³¾¼à²âϵͳ | TAS-OPM4110-AIR | ¿ª·Åʽ,´ó¿Õ¼ä¹¤Òµ³¡Ëù¿ÕÆø»·¾³Æ¯¸¡·Û³¾¼à²â | ¡¡ | 
| ÔÚÏßÑ̵À·Û³¾Åŷżà²âϵͳ | T-SPM4210-SMK | Ñ̵ÀÆø·Û³¾Å¨¶È¼à²â | ¡¡ | 
| ÔÚÏ߸ßη۳¾¼à²âϵͳ | TA-OPM4110-SMK | ¸ßÎÂÑ̵À·Û³¾Å¨¶ÈÔÚÏß¼ì²â | ¡¡ | 
| ½µ³¾ÅçÁÜ¿ØÖÆÆ÷ | ½µ³¾ÅçÁÜ¿ØÖÆÆ÷ | ¿ó¾®,Áϳ¡,·ÛÄ©³µ¼äÓà | ¡¡ | 
      
	
	±±¾©±±¶·ÐǿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ·½ÏúÊÛ´¦ÁªÏµ°ì·¨

½ø¿Ú·Û³¾¼ì²âÒÇ,·À±¬ÐÍ·Û³¾¼ì²âÒÇ,¹¤Òµ·Û³¾¼ì²âÒÇ,ÑÌÆø·Û³¾¼ì²âÒÇ,ÊÒÄÚ·Û³¾¼ì²âÒÇ,ËíµÀ·Û³¾¼ì²âÒÇ,±ãЯʽ·Û³¾¼ì²âÒÇ,ÔÚÏß·Û³¾¼ì²âÒÇ,ÔÚÏßʽ·Û³¾¼ì²âÒÇ,ÊÖ³Öʽ·Û³¾¼ì²âÒÇ,¹Ì¶¨Ê½·Û³¾¼ì²âÒÇ,¾²µç·Û³¾¼ì²âÒÇ,pm2.5·Û³¾¼ì²âÒÇ,ú¿ó·Û³¾¼ì²âÒÇ,¿ÕÆø·Û³¾¼ì²âÒÇ,´óÆø·Û³¾¼ì²âÒÇ,¼¤¹â·Û³¾¼ì²âÒÇ,·À±¬µçÆ÷ÐÍ·Û³¾¼ì²âÒÇ,·À±¬·Û³¾¼ì²âÒÇ,Ö±¶Áʽ·Û³¾¼ì²âÒÇÐͺÅ,΢µçÄÔ·Û³¾¼ì²âÒǼ۸ñ,¿óÓ÷۳¾¼ì²âÒÇÆ÷,Ϳװ·Û³¾¼ì²âÒÇÆ÷;ú¿ó·Û³¾¼ì²â±í;·Û³¾¼ì²â´«¸ÐÆ÷;·À±¬ÔÚÏß·Û³¾Å¨¶È¼ì²âÒÇÆ÷,·Û³¾Å¨¶È¼ì²âÆ÷,·Û³¾·À±¬¼ì²âÒÇ,·Û³¾º¬Á¿¼ì²âÒÇ;ÃºÆø·Û³¾ÔÚÏß¼ì²âÒÇ;·Û³¾±¬Õ¨¼«ÏÞ¼ì²âÒÇ,·Û³¾±¬Õ¨¼ì²âÒÇ Éú²ú³§¼Ò±±¶·ÐÇÒÇÆ÷