pSmoke2000
CEMS Analyzer 气体污染源分析仪
|
|
|
便携式分析器 |
|
|
|
锅炉执行 |
GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》 |
pSMK-Boiler |
烟尘排放浓度:50-350/20000(mg/m3) 烟气黑度: 1(林格曼黑度,级) SO2排放浓度:100-1200(mg/m3) NOx排放浓度:400(mg/m3) 过量空气系数:1.2-1.8 |
|
|
工业炉窑执行 |
GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》 |
pSMK-Stove |
烟尘排放浓度:100/5-500 (mg/m3) 烟气黑度: 1(林格曼黑度,级) SO2排放浓度:850,2000,4300(mg/m3) F-:6-50 mg/M3 过量空气系数:1.7,2.5,4.0 |
|
|
火电厂执行 |
GB13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》 |
pSMK-PP |
烟尘排放浓度:200/1000,800/3300 (mg/m3) 烟气黑度: 1(林格曼黑度,级) SO2排放浓度:1200,2100 (mg/m3) NOx排放浓度:650,1000(mg/m3) |
|
|
炼焦炉执行 |
GB16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》 |
pSMK-Coke |
颗粒物浓度:1.0-5.0,100/350,250/300(mg/m3) 烟气黑度: 1(林格曼黑度,级) SO2排放浓度:240-600,400/450(mg/m3) 苯可溶物(BSO):0.25-1.20(mg/m3) 笨丙[a]芘(B[a]P):0.0010, 0.0055,1.0/3.0,1.5/2.0(mg/m3) |
|
|
水泥厂执行 |
GB4915-1996《水泥厂大气污染物排放标准》 |
pSMK-Cement |
烟尘或粉尘浓度:1.0/4.0,100/150,150/400,200/600(mg/m3) SO2排放浓度:300-800(mg/m3) F2/F-10/20,50/100 mg/M3 NOx排放浓度:200/400,800/1600(mg/m3) |
|
|
恶臭物质排放执行 |
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 |
pGas-Effluvium |
恶臭污染物厂界标准值
|
|
|
汽车排放执行 |
GB14761.1~14761.7-93《汽车大气污染物排放标准》 |
PSMK-Auto |
|
|
|
|
GB14761.1-93《轻型汽车排气污染物排放标准》 |
PSMK-Auto.1 |
排气污染得指汽车排气管排出的 一氧化碳(CO):65-143
g/试验 碳氢化合物(HC):10.8-17.3(C6) 氮氧化物(NOx):8.5-13.6(NO2) |
GB/T3846 |
|
|
GB14761.2-93《车用汽油机排气污染物排放标准》 |
PSMK-Auto.2 |
排气污染得指汽车排气管排出的 一氧化碳(CO):34-54 g/kw·h 碳氢化合物(HC):14-22 氮氧化物(NOx):14-22.氮氧化物以二氧化氮(NO2)当量表示。 |
GB/T3846 |
|
|
GB14761.3-93《汽油车燃油蒸发污染物排放标准》 |
PSMK-Auto.3 |
VOC:2-4g/ 测量循环 |
GB/T14763 汽油车燃油蒸发污染物测量收集法 |
|
|
GB14761.4-93《汽油曲轴箱污染物排放标准》 |
PSMK-Auto.4 |
VOC定量:从通风管和PCV阀或计量孔得的复合流量经修正后大于漏气量。 定性:汽车运行8000km内,从机油标尺口测量不允许出现正压力。 |
GB/T11340 汽油曲轴箱污染物测量方法 |
|
|
GB14761.5-93《汽油车怠速污染物排放标准》 |
PSMK-Auto.5 |
HCU/V :700-8000(mg·L-1) CO:3.0-4.5% |
|
|
|
GB14761.6-93《柴油车自由加速烟度排放标准》 |
PSMK-Auto.6 |
烟度<=Rb3.5-5.0 |
|
|
|
GB14761.7-93《汽车柴油机全负荷烟度排放标准》 |
PSMK-Auto.7 |
烟度值 FSN:4.0-4.5 |
|
|
摩托车排气执行 |
GB14621-93《摩托车排气污染物排放标准》 |
pSMK-MTC |
排气污染得指汽车排气管排出的 一氧化碳(CO):16-60 g/km;4.5-5.0% 碳氢化合物(HC):7-21(C6) g/km;1200-9000ppm 氮氧化物(NOx):(NO2) |
|
|
其它大气污染物排放均执行 |
GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 |
pGas-CEMS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
污染物名称 |
分析方法 |
来源 |
|
二氧化硫 |
(1)甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 |
GB/T 15262-94 |
|
总悬浮颗粒物 |
重量法 |
GB/T 15432-95 |
|
可吸入颗粒物 |
重量法 |
GB 6921-86 |
|
氮氧化物 |
(1)Saltzman法 |
GB/T 15436-95 |
|
二氧化氮 |
(1)Saltzman法 |
GB/T 15435-95 |
|
臭 氧 |
(1)靛蓝二磺酸钠分光光度法 |
GB/T 15437-95 |
|
一氧化碳 |
非分散红外法 |
GB 9801-88 |
|
苯并[a]芘 |
(1)乙酰化滤纸层析──荧光分光光度法 |
GB 9871-88 |
|
铅 |
火焰原子吸收分光光度法 |
GB/T 15264-94 |
|
氟化物 |
(1)滤膜氟离子选择电极法④ |
GB/T 15434-95 |
排放标准
|
类 别 |
标准编号 |
标准名称 |
实施日期 |
|
大气环境质量标准 |
GB 9137-88 | 保护农作物的大气污染物最高允许浓度 | 1998-10-1 |
| GB 3095-1996 | 环境空气质量标准 | 1996-12-6 | |
| GB/T 18883-2002 | 室内空气质量标准 | 2003-3-1 | |
| GB 4915-2004 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2005-1-1 | |
| GB 13223-2003 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2004-1-1 | |
| GB 13271-2001 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2002-1-1 | |
| GB 18483-2001 | 饮食业油烟排放标准(试行) | 2002-1-1 | |
| GB 9078-1996 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 1997-1-1 | |
| GB 16171-1996 | 炼焦炉大气污染物排放标准 | 1997-1-1 | |
| GB 16297-1996 | 大气污染物综合排放标准 | 1997-1-1 | |
| GB 14554-93 | 恶臭污染物排放标准 | 1994-1-15 | |
| GB 3847-2005 | 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | 2005-7-1 | |
| GB 11340-2005 | 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值 | 2005-7-1 | |
| GB 14763-2005 | 装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值 | 2005-7-1 | |
| GB 17691-2005 | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段) | 2007-7-1 | |
| GB 18285-2005 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | 2005-7-1 | |
| GB 18352.3-2005 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | 2007-7-1 | |
|
大气污染物排放标准 |
GB 19756-2005 | 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段) | 2006-1-1 |
| GB 19758-2005 | 摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 | 2005-7-1 | |
| GB 14621-2002 | 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法) | 2003-1-1 | |
| GB 14622-2002 | 摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法) | 2003-1-1 | |
| GB 14762-2002 | 车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 | 2003-1-1 | |
| GB 18176-2002 | 轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法) | 2003-1-1 | |
| GB 18322-2002 | 农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法 | 2002-7-1 | |
| GB 17691-2001 | 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法 | 2001-4-16 | |
| GB 18352.1-2001 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ) | 2001-4-16 | |
| GB 18352.2-2001 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅱ) | 2004-7-1 | |
|
相关监测规范、方法标准 |
HJ/T 174-2005 | 降雨自动采样器技术要求及检测方法 | 2005-5-8 |
| HJ/T 175-2005 | 降雨自动监测仪技术要求及检测方法 | 2005-5-8 | |
| HJ/T 193-2005 | 环境空气质量自动监测技术规范 | 2006-1-1 | |
| HJ/T 194-2005 | 环境空气质量手工监测技术规范 | 2006-1-1 | |
| HJ/T 165-2004 | 酸沉降监测技术规范 | 2004-12-9 | |
| HJ/T 167-2004 | 室内环境空气质量监测技术规范 | 2004-12-9 | |
| HJ/T 93-2003 | PM10采样器技术要求及检测方法 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 62-2001 | 饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范(试行) | 2001-8-1 | |
| HJ/T 63.1-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 63.2-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 63.3-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 64.1-2001 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 64.2-2001 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 64.3-2001 | 大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 65-2001 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 66-2001 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 67-2001 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 68-2001 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 | 2001-11-1 | |
| HJ/T 69-2001 | 燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法—物料衡算法(试行) | 2001-11-1 | |
| HJ/T 75-2001 | 火电厂烟气排放连续检测技术规范 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 76-2001 | 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 77-2001 | 多氯代二苯并二恶英和多氯代二苯并呋喃的测定 同位素稀释高分辨率毛细管气相色谱/高分辨质谱法 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 54-2000 | 车用压燃式发动机排气污染物测量方法 | 2000-9-1 | |
| HJ/T 55-2000 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 | 2001-3-1 | |
| HJ/T 56-2000 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | 2001-3-1 | |
| HJ/T 57-2000 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | 2001-3-1 | |
| GB/T 12301-1999 | 船舱内非危险货物产生有害气体的检测方法 | 2000-8-1 | |
| HJ/T 27-1999 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 28-1999 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 29-1999 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 30-1999 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 31-1999 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 32-1999 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 33-1999 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 34-1999 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 35-1999 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 36-1999 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 37-1999 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 38-1999 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 39-1999 | 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 40-1999 | 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 41-1999 | 固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 42-1999 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 43-1999 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 44-1999 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 45-1999 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 46-1999 | 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 47-1999 | 烟气采样器技术条件 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 48-1999 | 烟尘采样器技术条件 | 2000-1-1 | |
| GB 9804-1996 | 烟度卡标准 | 1997-1-1 | |
| GB/T 16157-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | 1996-3-6 | |
| HJ 14-1996 | 环境空气质量功能区划分原则与技术方法 | 1996-7-22 | |
| GB/T 15432-1995 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15433-1995 | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸.氟离子选择电极法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15434-1995 | 环境空气 氟化物质量浓度的测定 滤膜.氟离子选择电极法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15435-1995 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15436-1995 | 环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15437-1995 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15438-1995 | 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15439-1995 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15501-1995 | 空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15502-1995 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15516-1995 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | 1995-8-1 | |
| GB/T 15262-94 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 1995-6-1 | |
| GB/T 15263-94 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 | 1995-6-1 | |
| GB/T 15264-94 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1995-6-1 | |
| GB/T 15265-94 | 环境空气 降尘的测定 重量法 | 1995-6-1 | |
| GB/T 14584-93 | 空气中碘-131的取样与测定 | 1994-4-1 | |
| GB/T 14668-93 | 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 | 1994-5-1 | |
| GB/T 14669-93 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 | 1994-5-1 | |
| GB/T 14670-93 | 空气质量 苯乙烯的测定 气相色谱法 | 1994-5-1 | |
| GB/T 14675-93 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 1994-3-15 | |
| GB/T 14676-93 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 | 1994-3-15 | |
| GB/T 14677-93 | 空气质量 甲苯 二甲苯 苯乙烯的测定 气相色谱法 | 1994-3-15 | |
| GB/T 14678-93 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | 1994-3-15 | |
| GB/T 14679-93 | 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | 1994-3-15 | |
| GB/T 14680-93 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 | 1994-3-15 | |
| HJ/T 3-93 | 汽油机动车怠速排气监测仪技术条件 | 1993-12-1 | |
| HJ/T 4-93 | 柴油车滤纸式烟度计技术条件 | 1993-1-1 | |
| GB 13580.1-92 | 大气降水采样分析方法总则 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.2-92 | 大气降水样品的采集与保存 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.3-92 | 大气降水电导率的测定方法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.4-92 | 大气降水pH值的测定电极法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.5-92 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.6-92 | 大气降水中硫酸盐的测定 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.7-92 | 大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.8-92 | 大气降水中硝酸盐的测定 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.9-92 | 大气降水中氯化物的测定硫氰酸汞高铁光度法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.10-92 | 大气降水中氟化物的测定新氟试剂光度法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.11-92 | 大气降水中氨盐的测定 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.12-92 | 大气降水中钠、钾的测定原子吸收分光光度法 | 1993-3-1 | |
| GB 13580.13-92 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 | 1993-3-1 | |
| GB/T 13906-92 | 空气质量 氮氧化物的测定 | 1992-12-6 | |
| HJ/T 1-92 | 气体参数测量和采样的固定位装置 | 1993-1-1 | |
| GB 5468-91 | 锅炉烟尘测定方法 | 1992-8-1 | |
| GB/T 13268-91 | 大气 试验粉尘标准样品 黄土尘 | 1992-8-1 | |
| GB/T 13269-91 | 大气 试验粉尘标准样品 煤飞灰 | 1992-8-1 | |
| GB/T 13270-91 | 大气 试验粉尘标准样品 模拟大气尘 | 1992-8-1 | |
| GB 8969-88 | 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法 | 1988-8-1 | |
| GB 8970-88 | 空气质量 二氧化硫的测定 四氯巩盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法 | 1988-8-1 | |
| GB 8971-88 | 空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | 1988-8-1 | |
| GB 9801-88 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | 1988-12-1 | |
| GB 9802-1988 | 空气质量 总悬浮微粒的测定 (重量法) | 1988-12-1 | |
| GB/T 6921-86 | 大气飘尘浓度测量方法 | 1987-3-1 | |
| GB 4920-85 | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | 1985-8-1 | |
| GB 4921-85 | 工业废气 耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法 | 1985-8-1 | |
| GWKB 1-1999 | 车用汽油有害物质控制标准 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 180-2005 | 城市机动车排放空气污染测算方法 | 2005-10-1 | |
|
相关标准 |
HJ/T 240-2005 | 确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法 | 2006-1-1 |
| HJ/T 241-2005 | 确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法 | 2006-1-1 | |
|
已被替代标准 |
GB 3842-83 | 汽油车怠速污染物排放标准 | |
| GB 3843-83 | 柴油车自由加速烟度排放标准 | ||
| GB 3844-83 | 汽油柴油机全负荷烟度排放标准 | ||
| GB 3845-83 | 汽油车怠速污染物测量方法 | ||
| GB 3846-83 | 柴油车自由加速烟度测量方法 | ||
| GB 3847-83 | 汽车柴油机全负荷烟度测量方法 | ||
| GB 4915-85 | 水泥厂大气污染物排放标准 | ||
| GB 9078-88 | 工业炉窑烟尘排放标准 | ||
| GB 9804-88 | 烟度卡标准 | ||
| GB 11340-89 | 汽车曲轴箱排放物测量方法及限值 | ||
| GB 12301-90 | 船舱内非危险货物产生有害气体的检测方法 | ||
| GB 13271-91 | 锅炉大气污染物排放标准 | ||
| GB 14621-93 | 摩托车排气污染物排放标准 | ||
| GB/T 14622-1993 | 摩托车排气污染物的测量-工况法 | ||
| GB 14761.2-93 | 车用汽油机排气污染物排放标准 | ||
| GB 14761.3-93 | 汽油车燃油蒸发污染物排放标准 | ||
| GB 14761.4-93 | 汽车曲轴箱污染物排放标准 | ||
| GB 14761.5-93 | 汽油车怠速污染物排放标准 | ||
| GB 14761.6-93 | 柴油车自由加速烟度排放标准 | ||
| GB 14761.7-93 | 汽车柴油机全负荷烟度排放标准 | ||
| GB/T 14762-93 | 车用汽油机排气污染物试验方法 | ||
| GB/T 14763-93 | 汽油车燃油蒸发气污染物的测量收集法 | ||
| GB/T 3845-93 | 汽油车排气污染物的测量 怠速法 | ||
| GB/T 3846-93 | 柴油车自由加速烟度的测量 滤纸烟度法 | ||
| GB/T 5466-93 | 摩托车排气污染物的测量 怠速法 | ||
| GB 13223-1996 | 火电厂大气污染物排放标准 | ||
| GWPB 1-1999 | 轻型汽车污染物排放标准 | ||
| GWPB 3-1999 | 锅炉大气污染物排放标准 | ||
| GB 18176-2000 | 轻便摩托车排气污染物限值及测试方法 | ||
| GWPB 5-2000 | 饮食业油烟排放标准 | ||
| GWPB 6-2000 | 车用压燃式发动机排气污染物排放标准 | ||
| GB 18322—2001 | 农用运输车自由加速烟度限值 |