 Portable Gas Analyzer
Portable Gas Analyzer
Model:pGas4810
____气态元素汞分析仪
Ref: pGas4810_Hg

n       
内置单片机微机
n       
快速检测参数和温度值,并进行温度矫正和交叉矫正
n       
100组数据记录,可设置自动或手动记录
n       
RS232/485双工接口,可与微机联机采样
n       
全部操作键盘设置,窗口提示
n       
动态范围>10000:1
n       
长寿命,高选择性,不用维护
n       
直接采样,结构紧奏
n       
工业设计和先进检测技术
n       
快速响应

pGas4810冷原子吸收测汞仪是采用激光光度计原理设计的专业气体分析仪, 一般用做混合气体中指定气体的高分辨高选择分析。最低光学分辨率为20nm, 最好可达0.1nm。在一般情况下都可以达到从混合气中无误地分析所测试的成分。
用途
l 水中汞含量测试
l 气体中汞含量测试
l 烟气中汞含量测试
气态汞的分析方法:
冷蒸气原子吸收光谱法
l 首先要保证传感器内部不能被粘污。测试可能在测试过程中聚合、凝结或黏附的样品时,应该采用必要的滤除措施。
l 仪器提示时应该针对维护;
l 空气校准;痕量分析仪或空气固有成分的分析仪应该用指定纯气校准。
l 样品气定期标定。一般标定周期1-2年。
n 气体快速分析
n 环境检测
n 污染源检测
n 工业工艺现场分析
n 科学研究实验室分析
n         
现场LCD 4×16字符式轮换显示多项环境参数
n         
越限报警,报警限可设置
n         
RS232/RS485通信接口支持串行通信,可与计算机联机
n         
数据记录100组。可阅读,输出或打印
n         
泵采样取样
n 用户也可以自行标定或校准
分析功能
l 一般作为单气快速分析用
l         
BD5主机测试ADC分辨率:
1/60000;
l         
光度计准确度: ±1-2%读数(一般) 或2*分辨率,大者为准.
l         
动态量程:1:100/1000
l         
长期稳定性: -1~10% /年 (一般)
l         
分析器响应时间:<
400ms
l         
探头响应时间:<500ms
l         
热机时间:<4min
l         
仪器使用环境: 温度:-10℃~
l         
仪器保存环境: 温度: 0℃~
l         
探头直接采样: 温度: 0
l         
供电: 12V
l         
连续使用时间: >24Hr/每次充电; 电池置放时间1周。
l         
光源使用寿命:连续>10000hr.
仪器技术参数
量程:0.01-10mg/NM3(直接分析);
请参考〖BD5/7智能变送器/测控器简介〗
机箱封装: NEMA 1 /IP10; NEMA 4 / IP56
机箱尺寸: D360*H132*W700;
重量: <
仪器质量保障:
2年
| pGas4810-OPLx-PN | 
| 
 | 
| 泵吸式采样; 1kw 可充电电池,可连续工作24小时; 安全级别:隔爆 | 
| System | Product  No. | 主分析气体 Gas |  | 最低探测限 LDL/ | Min/Typical range | Pressure | Temperature | 干扰气体Cross
  Interference Information | Application |  | 
| 4812 | 25375 | Hg |  | 0.001ppm; 0.01mg/M3 | 0-1 ppm; 0-10mg/M3 | 1atm |  | SO2,NO2.O3,VOCs etc. |  |  | 
| 4813 | 254365 | Hg |  | 0.001ppm; 0.01mg/M3 | 0-1 ppm; 0-10mg/M3 | 1atm |  | SO2,NO2.O3,VOCs etc. | 可补偿一种干扰 |  | 
| 4814 | 254365+ | Hg |  | 0.001ppm; 0.01mg/M3 | 0-1 ppm; 0-10mg/M3 | 1atm |  | SO2,NO2.O3,VOCs etc. | 可补偿2种干扰 |  | 
| 4811LIF | 39370 | Hg |  | 0.01ug/M3 | 0-10ug/M3 | 1atm |  | SO2,NO2.O3,VOCs etc. |  |  | 
| 单元 | 规格 | 数量 | 说明 | 价格(元) | Sa | Sp | 
| 主分析器 |  | 1台 | BD5,含软件 | 27000  | 含 | 含 | 
| 光谱仪单元 |  |  |  |  |  |  | 
| 光源 | NIRL | TC/PM | 普通,10-20nm | 3000 |  |  | 
| 光源环境控制 | LEC |  | 普通 |  |  |  | 
| 光度计检测系统 | NIRP |  |  | 7000 | 含 | 含 | 
| 光度计环境控制 | EC |  |  |  |  |  | 
| 光度计测试室控制 | CC |  |  |  |  |  | 
| 光度计光学控制 | OC |  |  |  |  |  | 
| 测试室 | SPC100 |  | < | 5000 | 含 | 含 | 
| 测试室 | SPC50 |  | 10 to  | 5000 |  |  | 
| 测试室 | BMPC30 |  | 布拉格,18 | 150000 |  |  | 
| 测试室 | HMPC |  | 赫里欧 |  |  |  | 
| 基本采样单元 |  |  |  |  |  |  | 
| 采样枪 | pGSG |  | 工业管道采样器 | 700 |  | 含 | 
| 采样枪 | aGSG |  | 大气采样枪 | 3000 | 含 |  | 
| 气通管 | GP |  |  | 300 | 含 | 含 | 
| 电气管 | EW |  |  | 100 | 含 | 含 | 
| 采样泵 | GP9V |  |  | 1500 | 含 |  | 
| 溶解气体采样套件 | DGD-Kit |  | 包括软件。系统必须有泵 | 30000 |  |  | 
| 初级过滤处理单元 |  |  |  |  |  |  | 
| 粉尘过滤 | SPMF |  |  | 1200 | 含 | 含 | 
| 水气过滤 | WF |  |  |  |  |  | 
| 自动梳水 | Wdrain |  |  |  |  |  | 
| 样品调理单元 |  |  |  |  |  |  | 
| 高温样品空冷调理器 | HTAC |  | 工业容器或管道取样用 | 5000 |  |  | 
| 电子控温 | TC |  | 内部控制,扩大仪器室外使用环境范围 | 3000 |  |  | 
| 高压样品机械调理器 | HPMC |  | 工业容器或管道取样用 | 2200 |  | 含 | 
| 电子控压 | PC |  | 内部控制,稳定流路 | 6000 |  |  | 
| 化学处理单元 |  |  |  |  |  |  | 
| 反应转换器 |  |  |  |  |  |  | 
| 催化转换器 |  |  |  |  |  |  | 
| 吸附过滤器 | CF |  |  |  |  |  | 
| 分子筛过滤器 | CF |  |  |  |  |  | 
| 过滤器控制 | FC |  |  |  |  |  | 
| 毒气吸收瓶 |  |  |  |  |  |  | 
| 仪器通配件 |  |  |  |  |  |  | 
| 充电池 |  | 1个 |  | 600 | 含 | 含 | 
| 充电器 |  | 1个 |  | 300 | 含 | 含 | 
| 微型打印机 |  | 1台 | 台式 | 1700 |  |  | 
| 铝合金仪器箱 |  | 1个 |  | 600 | 含 | 含 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 仪器价格(成本*1.5) |  |  |  |  | 115900 | 118450 | 
| 过滤梳水器 | 过滤梳水器 |  |  | 选 | 
| 管道接头配件 | 管道接头配件 | 连接件,为了方便地用螺纹安装在设备上设计的ZG1/2“卡套。用户如有特殊要求,可以提供设计尺寸。 |  | 选 | 
| 电动采样泵 | AP6V | 抽风装置。目的是为了采集更大环境空间或低压容器中的样品。 |  | 含 | 
| 电动采样泵 | SP9V | 抽风装置。目的是为了采集低压容器或烟道中的样品。 |  | 选 | 
| 采样枪 | AGS | 采集环境空气或常温样品。 |  | 含 | 
| 采样枪 | SGS | 采集低压容器或烟道中的样品。 |  | 选 | 
| 防毒气探头配件 |  | 接口件和软管,方便于收集毒气 |  | 选 | 
| 电子恒温器 |  | 对于非室温气体采集分析,建议选用 |  | 选 | 
| 冲洗单元 |  | 用压缩空气或其它惰性气体定期冲洗系统 |  | 选 | 
| 多通道切换器 | GCS-m8 | 8通道 |  | 选 | 
| 多通道切换器 | GCS-a8 | -8通道 |  | 选 | 
*用户订货可以指定接口标准。
湿法采样预处理辅助件(HJ 543—2009固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 )
| 订货包 | 规格型号 | 明细 | 说明 |  | 选 | 
| 烟气采样器 | S-Kit |  |  |  |  | 
| 化学药品 | C-Bag |  |  |  |  | 
|  | 优级纯
  r= | 浓盐酸, | 浓盐酸, |  |  | 
|  | 优级纯  r= | 硫酸, | 硫酸, |  |  | 
|  | 优级纯 | 高锰酸钾, | 高锰酸钾, |  |  | 
|  | 优级纯 | 氯化汞, | 氯化汞, |  |  | 
|  | 优级纯 | 甘油, | 甘油, |  |  | 
|  | 优级纯 | 盐酸羟胺, | 盐酸羟胺, |  |  | 
|  |  | 碘 | 碘 |  |  | 
|  |  | 碘化钾 | 碘化钾 |  |  | 
|  |  | 活性炭 | 活性炭 |  |  | 
|  | 99.999% | 氮气 | 氮气 |  |  | 
|  |  | 蒸馏水 | 蒸馏水 |  |  | 
| 专用设备 | D-Bag |  |  |  |  | 
|  |  | 大型气泡吸收管 |  |  |  | 
|  |  | 汞反应瓶 |  |  |  | 
|  |  | 汞吸收塔 |  |  |  | 
| 通用器皿 | G-Bag |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
参考文件:http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/jcgfffbz/201001/t20100112_184167.htm
干法采样预处理辅助件
| 名称 | 规格型号 | 说明 |  | 选 | 
| 烟气采样器 | S-Kit |  |  |  | 
| 热催化转换处理单元 | TCC-kit |  |  |  | 
| 汞齐化单元 | GTA-Unit |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 浮尘过滤器 |  |  |  | 
| 水分吸附柱 |  |  |  | 
| 化学成分吸附柱 |  |  |  | 
| 干扰气体吸收瓶 |  |  |  | 
| 标准气体 |  |  |  | 选 | 
| 标定工具 | 减压气 | 每瓶配1个最好 |  | 选 | 
| 标定工具 | 开关 |  |  | 选 | 
| 标定工具 | 接嘴 |  |  | 选 | 
| Win Air1.0 |  | 微机采集软件 |  | 选 | 
|  |  |  |  |  | 
北斗星科技有限公司
电话:010-6257.3917-808/环境水质; 6257.3917-806/环境气体; 82640229-812/工业水质;
技术支持:8264.0226; Fax: 8264.0221;
通信:北京市603信箱 北斗星业务部 100190
Web: http://www.big-dipper.com.cn/