常见可燃气体的爆炸限
 
| 序号 | 名称 | 化学式 | 在空气中爆炸限(体积分数)/% 下限 | 在空气中爆炸限(体积分数)/% 上限 | 
| 1 | 乙烷 | C2H6 | 3.0 | 15.5 | 
| 2 | 乙醇 | C2H5OH | 3.4 | 19 | 
| 3 | 乙烯 | C2H4 | 2.8 | 32 | 
| 4 | 氢 | H2 | 4.0 | 75 | 
| 5 | 硫化氢 | H2S | 4.3 | 45 | 
| 6 | 煤油 | 0.7 | 5 | 
 | 
| 7 | 甲烷 | CH4 | 5.0 | 15 | 
| 8 | 甲醇 | CH3OH | 5.5 | 44 | 
| 9 | 丙醇 | C3H7OH | 2.5 | 13.5 | 
| 10 | 丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 | 
| 11 | 丙烯 | C3H6 | 2.4 | 10.3 | 
| 12 | 甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 | 7 | 
| 13 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1.0 | 7.6 | 
| 14 | 二氯乙烷 | CH3CHCl2 | 5.6 | 16 | 
| 15 | 二氯乙烯 | CH2CCl2 | 6.5 | 15 | 
| 16 | 二氯丙烷 | C2H5CHCl2 | 3.4 | 14.5 | 
| 17 | 乙醚 | (C2H5)2O | 1.7 | 36 | 
| 18 | 二甲醚 | (CH3)2O | 3.0 | 27 | 
| 19 | 乙醛 | CH3COH | 4.0 | 57 | 
| 20 | 乙酸 | CH3COOH | 4.0 | 17 | 
| 21 | 丙酮 | (CH3)2CO | 2.3 | 13 | 
| 22 | 乙酰丙酮 | (CH3CO)2CH2 | 1.7 | 
 | 
| 23 | 乙酰氯 | CH3COCl | 5.0 | 19 | 
| 24 | 乙炔 | C2H2 | 1.5 | 100 | 
| 25 | 丙烯腈 | CH2CHCN | 2.8 | 28 | 
| 26 | 烯丙基氯 | CH2CHCH2Cl | 3.2 | 11.2 | 
| 27 | 甲基乙炔 | CH2CCH | 1.7 | 
 | 
| 28 | 氨 | NH3 | 15 | 30.2 | 
| 29 | 乙酸戊酯 | CH3COOC5H11 | 1.0 | 7.5 | 
| 30 | 苯胺 | C6H5NH2 | 1.2 | 11 | 
| 31 | 苯 | C6H6 | 1.2 | 8 | 
| 32 | 苯甲酸 | C6H5COOH | 1.4 | 
 | 
| 33 | 苄基氯 | C6H5CH2Cl | 1.1 | 
 | 
| 34 | 溴丁烷 | C4H9Br | 2.5 | 
 | 
| 35 | 溴乙烷 | C2H5Br | 6.7 | 11.3 | 
| 36 | 丁二烯 | CH2CHCHCH2 | 2.0 | 11.5 | 
| 37 | 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 | 
| 38 | 丁醇 | C4H9OH | 1.8 | 11.3 | 
| 39 | 丁烯 | C4H8 | 1.6 | 9.3 | 
| 40 | 丁醛 | C3H7CHO | 1.4 | 12.5 | 
| 41 | 丁酸丁酯 | C3H7COOC4H9 | 1.2 | 8 | 
| 42 | 丁基甲基酮 | C4H9OCH3 | 1.2 | 8 | 
| 43 | 二硫化碳 | CS2 | 1.0 | 60 | 
| 44 | 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74 | 
| 45 | 氯苯 | C6H5Cl | 1.3 | 11 | 
| 46 | 氯丁烷 | C4H9Cl | 1.8 | 10.1 | 
| 47 | 氯乙烷 | C2H5Cl | 3.8 | 15.4 | 
| 48 | 氯乙烯 | CH2CHCl | 3.8 | 31 | 
| 49 | 氯代甲烷 | CH3Cl | 8.1 | 17.4 | 
| 50 | 2-氯丙烷 | (CH3)2CHCl | 2.6 | 11.1 | 
| 51 | 甲(苯)酚 | C6H5OH | 1.1 | 
 | 
| 52 | 环丁烷 | CH2CH2CH2CH2 | 1.8 | 
 | 
| 53 | 环己烷 | C6H12 | 1.2 | 8.3 | 
| 54 | 环己醇 | C6H11OH | 1.2 | 
 | 
| 55 | 环己酮 | C6H10O | 1.3 | 9.4 | 
| 56 | 环丙烷 | C3H6 | 2.4 | 10.4 | 
| 57 | 萘烷(十氢萘) | C10H18 | 0.7 | 4.9 | 
| 58 | 环己烯 | (CH2)4CHCH | 1.2 | 
 | 
| 59 | 双丙酮醇 | (CH3COCH2)2CHOH | 1.8 | 6.9 | 
| 60 | 二丁醚 | (C4H9)2O | 0.9 | 8.5 | 
| 61 | 二氯(代)苯 | C6H4Cl2 | 2.2 | 9.2 | 
| 62 | 二乙基胺 | (C2H5)2NH | 1.7 | 10.1 | 
| 63 | 二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 14.4 | 
| 64 | 二甲苯胺 | (CH3)2C6H3NH2 | 1.2 | 7 | 
| 65 | 二氧杂环己烷 | (CH2)4O2 | 1.9 | 22.5 | 
| 66 | 环氧丙烷 | (CH2)3O | 1.9 | 37 | 
| 67 | 乙氧基乙醇 | C2H5OCH2CH2OH | 1.8 | 15.7 | 
| 68 | 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.1 | 11.5 | 
| 69 | 丙烯酸乙酯 | CH2CHCOOC2H5 | 1.7 | 13 | 
| 70 | 苯乙烷 | C6H5C2H5 | 1.0 | 7.8 | 
| 71 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | 2.6 | 100 | 
| 72 | 乙硫醇 | C2H5SH | 2.8 | 18 | 
| 73 | 乙基甲基醚 | C2H5OCH3 | 2.0 | 10.1 | 
| 74 | 乙基甲基酮 | C2H5COCH3 | 1.8 | 11.5 | 
| 75 | 甲醛 | HCHO | 7.0 | 73 | 
| 76 | 轻油 | LightFuel | 0.9 | 6 | 
| 77 | 硝基苯 | C6H5NO2 | 1.8 | 
 | 
| 78 | 硝基甲烷 | CH3NO2 | 7.1 | 63 | 
| 79 | 苯酚 | C6H5OH | 1.3 | 9.5 | 
| 80 | 苯乙烯 | C6H5CHCH2 | 1.1 | 8.0 | 
| 81 | 乙苯 | C6H5C2H5 | 1.0 | 78 | 
| 82 | 甲酸乙酯 | HCOOC2H5 | 2.7 | 16.5 | 
| 83 | 对二恶烷 | C4H8O2 | 2.0 | 22 | 
| 84 | 异丁烷 | C4H10 | 1.8 | 8.4 | 
| 85 | 萘 | C10H8 | 0.9 | 5.9 | 
| 86 | 壬烷 | C9H20 | 0.7 | 5.6 | 
| 87 | 壬醇 | C9H19OH | 0.6 | 6.1 | 
| 88 | 仲醛 | (C2H4O)3 | 1.3 | 
 | 
| 89 | 戊烷 | C5H12 | 1.1 | 8 | 
| 90 | 戊醇 | C5H11OH | 1.2 | 10.5 | 
| 91 | 丙胺 | C3H7NH2 | 2.0 | 10.4 | 
| 92 | 丙基甲基酮 | C3H7COCH3 | 1.5 | 8.2 | 
| 93 | 吡啶 | C5H5N | 1.7 | 12 | 
| 94 | 四氢呋喃 | C4H8O | 2.0 | 12.4 | 
| 95 | 四氢糠醇 | C4H7OCH2OH | 1.5 | 9.7 | 
| 96 | 三乙胺 | (C2H5)3N | 1.2 | 8 | 
| 97 | 三甲胺 | (CH3)3N | 2.0 | 11.6 | 
| 98 | 三氧杂环己烷 | (CH2O)3 | 3.0 | 29 | 
| 99 | 松 节油 | 
 | 0.8 | 
 | 
| 100 | 己烷 | C6H14 | 1.2 | 7.4 | 
| 101 | 己醇 | C6H13O | 1.2 | 102 | 
| 102 | 庚烷 | C7H16 | 1.1 | 6.7 | 
| 103 | 甲氧乙醇 | CH3OC2H4OH | 2.5 | 14 | 
| 104 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 3.1 | 16 | 
| 105 | 丙烯酸甲酯 | CH2CHCOOCH3 | 2.4 | 25 | 
| 106 | 甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 20.7 | 
| 107 | 甲基环己烷 | CH3C6H11 | 1.15 | 6.7 | 
| 108 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 5 | 23 | 
| 109 | 乙胺 | C2H7NH2 | 3.5 | 14 | 
| 110 | 乙腈 | CH3CN | 4.4 | 16 | 
| 111 | 乙酸酐 | (CH3CO)2O | 2.9 | 10.3 | 
| 112 | (正)癸烷 | C10H22 | 0.8 | 5.4 | 
| 113 | 丙醛 | C3H6O | 2.9 | 17 | 
| 114 | 丙烯醛 | C3H4O | 2.8 | 31 | 
| 115 | 甲醚 | (CH3)2O | 3.4 | 18 | 
| 116 | 甲硫醇 | CH3SH | 3.9 | 21.8 | 
| 117 | 甲基亚砜 | C2H6O2 | 2.6 | 28.5 | 
| 118 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | 2.3 | 12.7 | 
| 119 | 异丁醇 | (CH3)2CHCH2OH | 1.7 | 10.9 | 
| 120 | 异丙醚 | ((CH3)2CH)2O | 1.4 | 21 | 
| 121 | 异丙胺 | (CH3)2CHNH2 | 2.0 | 10.4 | 
| 122 | (正)辛烷 | C8H18 | 1.0 | 4.66 | 
| 123 | 肼 | N2H4 | 4.7 | 100 | 
| 124 | 氧硫化碳 | COS | 12 | 29 | 
| 125 | 氯丙烷 | C3H7Cl | 2.6 | 11.1 | 
| 126 | 3-氯丙烯 | CH2CHCH2Cl | 3.3 | 11.1 | 
| 127 | 溴甲烷 | CH3Br | 10 | 16 | 
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北斗星科技有限公司 业务部
业务热线: 普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801; 工业气体分析:010-6257.9939-803; 环境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方销售处联系办法 技术支持: 010-8264.0226/5转811(分析技术); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 传真:010-8264.0221; web: http://www.big-dipper.com.cn/Products/Gas/HazardousDetection/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/ 地址:北京市海淀区中关村南三街8号物理所H楼 邮编:100190
