气体检测管 产品____现场快速检测
一.气体检测管
| 订货号 | GasesTube (12/Package) | 名称 (20支/盒) | 检测范围 |   | 
| 6733051 CH20601 |   | 一氧化碳 | 10-200mg/m³ 20-600 mg/m³ 50-1000 
  mg/m³ 200-5000 
  mg/m³ 2-60ppm 10-3000ppm |   | 
| 8101841 8101231 |   | 苯 | 5-200 mg/m³ 20-600mg/m³ 0.5-10ppm 2-60ppm |   | 
|   8101661 8101701 |   | 甲苯 | 10-800 mg/m³ 5-300ppm 50-400ppm |   | 
|   6733161 |   | 二甲苯 | 10-1000 
  mg/m³ 10-400ppm |   | 
|   |   | 氮氧化物 | 2-100 mg/m³ |   | 
|       6728491 CH24201 8101531 |   | 二氧化硫   | 5-100 mg/m³ 50-1000 
  mg/m³ 200-4000 
  mg/m³ 0.5-25ppm 20-200ppm 50-8000ppm |   | 
| 8101811 CH31401   CH20301 |   | 二氧化碳 | 0.1-3% 0.5-10% 0.5-12% 5-60% |   | 
|   6728081 |   | 氧气 | 1-21% 5-23% |   | 
|   CH30901 |   | 氢气 | 0.2-4% 0.5-3% |   | 
|   |   | 氟化氢 | 1-30ppm |   | 
|   |   | 甲醇 | 20-5000 ppm |   | 
|   |   | 乙醇 | 100-5000 ppm |   | 
|   CH22901 |   | 丙酮 | 20-1000 ppm 100-12000ppm |   | 
|   |   | 丁酮 | 50-2000 ppm |   | 
| 6728761 |   | 氯苯 | 5-200ppm 20-500 mg/m³ |   | 
| 6728031 |   | 氯乙稀 | 1-50ppm 2-50 mg/m³ |   | 
| 6728541 |   | 三氯乙稀 | 2-250ppm 10-200 mg/m³ |   | 
| 6728351 |   | 二硫化碳 | 5-60ppm 5-100 mg/m³ |   | 
|         8101711 8101941 |   | 氨气 | 0.2-6 mg/m³ 2-50 mg/m³ 10-300 mg/m³ 50-1000 
  mg/m³ 0.25-3ppm 5-100ppm |   | 
|             7101461 8101831 CH29101 |   | 硫化氢 | 0.5-5ppm 2-50 mg/m³ 10-200 mg/m³ 50-1000 
  mg/m³ 200-3500 200-5000 
  mg/m³ 0.2-5ppm 1-200ppm 100-200ppm |   | 
|   |   | 氯气 | 1-20ppm |   | 
|   |   | 汽油 | 50-1000ppm |   | 
|   |   | 液化气 | 100-2500ppm |   | 
|     CH30301 |   | 氯化氢 | 5-100 mg/m³ 50-100 0mg/m³ 1.5-15ppm |   | 
|   6722701 |   | 甲酸 | 10-200 mg/m³ 1-15ppm |   | 
|   6722101 |   | 乙酸 | 5-100 mg/m³ 5-80ppm |   | 
|   8101691 6730201 |   | 石油烃 | 20-500ppm 10-300ppm 100-2500 |   | 
|   |   | 正乙烷 | 100-2000ppm |   | 
|   6733181 CH21001 |   | 臭氧 | 0.2-8 mg/m³ 20-500 mg/m³ 0.05-0.7ppm 20-300ppm |   | 
|   |   | 乙炔 | 200-4000ppm |   | 
|   6730501 |   | 乙醚 | 100-5000ppm 100-4000ppm |   | 
|   6728381 |   | 乙苯 | 20-1000 
  mg/m³ 30-400ppm |   | 
|     8101801 |   | 磷化氢 | 0.5-12 mg/m³ 20-600mg/m³ 1-100ppm |   | 
|   6733171 |   | 苯胺 | 1-10 ppm 0.5-10ppm |   | 
| CH29501 6728181 |   | 盐酸雾,氯化氢 | 1-10ppm 50-5000ppm |   | 
| 6728681 |   | 铬酸雾 | 0.1-0.5mg/m³ |   | 
| 6718501 |   | 二甲基甲酰胺 | 10-40ppm |   | 
| CH30001 6719101 |   | 二氧化氮 | 0.5-25ppm; 2-100ppm; |   | 
| 8101631 |   | 醇 | 25-5000ppm |   | 
| CH23101 |   | 汞 | 0.05-2 mg/m³ |   | 
| 8101491 |   | 氟 | 0.1-2ppm |   | 
| 6733121 |   | 肼 | 0.2-10ppm |   | 
| CH31801 |   | 肼 | 0.1-10ppm |   | 
| 8101641 |   | 苯酚 | 1-20ppm |   | 
| 6733081 |   | 甲醛 | 0.2-5ppm |   | 
|   |   | 甲醛 | 0.2-5ppm |   | 
| 6726665 |   | 乙醛 | 100-1000ppm |   | 
| 6728051 |   | 乙稀 | 50-2500ppm |   | 
| CH25401 |   | 烃 | 3-23mg/l |   | 
| 6728981 |   | 硫醇 | 0.5-5 ppm |   | 
| 6728391 |   | 已烷 | 100-3000ppm |   | 
| 6728861 |   | 氯仿 | 2-10pm |   | 
| 6728961 6728241 |   | 环氧乙烷 | 1-15ppm 25-500ppm |   | 
| 6728591 |   | 丙烯晴 | 0.5-20 ppm |   | 
| CH25701 |   | 氢氰酸 | 2-30ppm |   | 
| CH31001 6724001 |   | 亚硝酸雾 烟雾 | 2--100ppm 20-500ppm |   | 
| CH23401 |   | 水蒸气 | 1-40 mg/l |   | 
| 6733141 |   | 苯乙烯 | 10-250ppm |   | 
|   |   | 砷化氢 | 0.05-3 ppm |   | 
| 6728451 |   | 二甲基硫酸 | 1-15 ppm |   | 
| CH24301 CH20701 |   | 氯气 | 0.2-3ppm 50-500ppm |   | 
| 8101501 8101551 |   | 四氯乙烯 | 2-300ppm 0.1-4ppm |   | 
| 6728211 8101671 CH27301 |   | 溴甲烷 | 3-100ppm 0.5-30ppm 5-50ppm |   | 
| CH20201 |   | 乙酸乙酯 | 200-3000ppm |   | 
| 6724501 |   | 甲苯二异氰酸酯 | 0.2ppm |   | 
| 6728311 |   | 硝酸雾 | 1-50ppm |   | 
| 6728781 |   | 硫酸雾 | 1-5mg/m3 |   | 
| 6728651 |   | 吡啶 | 5-80ppm |   | 
| 8101021 |   | 四氯化碳 | 1-15ppm |   | 
| 67246013 |   | 二氯甲烷 | 100-2000ppm |   | 
| 6718901 |   | 氯丁二烯 | 5-60ppm |   | 
| 6718701 |   | 硫酸二甲酯 | 0.05ppm |   | 
| 6728161 |   | 丙烯酸甲酯 | 5-200ppm |   | 
® 检测管最低订货量:1盒
® 检测管保存寿命:<2年;
® 国产管配1只 SC100 采样器, 进口管配手泵
®国产订货周期 1-3周, 进口2-3个月;
 (四)检测箱及手泵
|     名称 |             
  所配物品 |   | 
| 作业环境检测箱 | Ⅰ型:12盒管,手采,大气采样器等 Ⅱ型:12盒管,手采 |   | 
| 锅炉烟气检测箱 | 5盒管,大气采样器,烟气采样装置,手采 |   | 
| 突发事故现场检测箱 | 矿井坑道用:8盒管,手采,大气采样器,采样管路; 环境污染源用:18盒管,手采; 化学物质泄漏用:16盒管,手采; 加油站用:12盒管,手采; |   | 
| 火灾事故现场检测箱 | 18盒管,手采; |   | 
| 汽车尾气检测箱 | 5盒管,手采,尾气采样装置 |   | 
| 手动采样器 进口美国手泵 电动泵采样器 | AP100配检测管用 AP1配进口美国管用 ACCURO 2000 |   | 
| 多功能采样箱 | 配铝合金玻璃仪器支架 |   | 

北京北斗星科技有限公司
电话: 010-6257.9939;6257.3917;
Fax: 010-8264.0221;
通信: 北京市603信箱北斗星工化所   邮编100190
业务部地址: 北京市海淀区中关村路19号(中科院物理所H楼) 
Web: http://www.big-dipper.com.cn   email: sales@big-dipper.us; sales@bigdipper-technochem.com;.cn
以上报价为参考价格, 成交以具体方案为准定价。如有价格调整和改型,恕不能保证及时通知。
一氧化碳检测管,苯检测管,甲苯检测管,二甲苯检测管,氮氧化物检测管,二氧化硫检测管,二氧化碳检测管,氧气检测管,氢气检测管,氟化氢检测管,甲醇检测管,乙醇检测管,丙酮检测管,丁酮检测管,氯苯检测管,氯乙稀检测管,三氯乙稀检测管,二硫化碳检测管,氨气检测管,硫化氢检测管,氯气检测管,汽油检测管,液化气检测管,氯化氢检测管,甲酸检测管,乙酸检测管,石油烃检测管,正乙烷检测管,臭氧检测管,乙炔检测管,乙醚检测管,乙苯检测管,磷化氢检测管,苯胺检测管,盐酸雾检测管,氯化氢检测管,铬酸雾检测管,二甲基甲酰胺检测管,二氧化氮检测管,醇检测管,汞检测管,氟检测管,肼检测管,肼检测管,苯酚检测管,甲醛检测管,乙醛检测管,乙稀检测管,烃检测管,硫醇检测管,已烷检测管,氯仿检测管,环氧乙烷检测管,丙烯晴检测管,氢氰酸检测管,亚硝酸雾检测管,烟雾检测管,水蒸气检测管,苯乙烯检测管,砷化氢检测管,二甲基硫酸检测管,氯气检测管,四氯乙烯检测管,溴甲烷检测管,乙酸乙酯检测管,甲苯二异氰酸酯检测管,硝酸雾检测管,硫酸雾检测管,吡啶检测管,四氯化碳检测管,二氯甲烷检测管,氯丁二烯检测管,硫酸二甲酯检测管,丙烯酸甲酯检测管